Турнирная таблица Высшая лига представлена 16 командами. Возглавляет чемпионат команда Динамо Минск с 59 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 18 побед и 5 ничьих в текущем сезоне. Команда забила 45 голов и пропустила 10. Следом идет Неман Гродно с 57 очками. Отставание от лидера составляет 2 очков. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент Шахтер Солигорск, которая смогла набрать лишь 1 очков.
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Минск | 24 | 18 | 5 | 1 | 45 | 10 | 35 | 59 | |
2 | Неман Гродно | 26 | 18 | 3 | 5 | 38 | 19 | 19 | 57 | |
3 | Торпедо Жодино | 25 | 14 | 7 | 4 | 37 | 20 | 17 | 49 | |
4 | Динамо-Брест | 26 | 12 | 6 | 8 | 56 | 34 | 22 | 42 | |
5 | ФК Витебск | 26 | 12 | 5 | 9 | 29 | 20 | 9 | 41 | |
6 | ФК Гомель | 26 | 10 | 9 | 7 | 35 | 26 | 9 | 39 | |
7 | БАТЭ Борисов | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 28 | 3 | 37 | |
8 | ФК Слуцк | 26 | 10 | 5 | 11 | 25 | 38 | -13 | 35 | |
9 | Ислоч | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 28 | 4 | 34 | |
10 | ФК Арсенал Дзержинск | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 35 | -7 | 33 | |
11 | Славия-Мозырь | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 30 | -4 | 30 | |
12 | ФК Минск | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 38 | -11 | 26 | |
13 | ФК Сморгонь | 25 | 5 | 9 | 11 | 27 | 44 | -17 | 24 | |
14 | Нафтан Новополоцк | 26 | 4 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 21 | |
15 | Днепр Могилёв | 26 | 2 | 9 | 15 | 23 | 49 | -26 | 15 | |
16 | Шахтер Солигорск | 26 | 5 | 6 | 15 | 17 | 40 | -23 | 1 |
Ближайшая игра в Высшая лига Беларуси состоится 01.11.2024 в 18:15 на стадионе Стадион Спартак, вмещающем в себя 0 зрителей, в городе Mogilev между командами Днепр Могилёв (15 место, 15 очков) и Динамо-Брест (4 место, 42 очков). Смотрите ниже календарь Высшая лига.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Днепр Могилёв | Динамо-Брест | 01.11.24 | 18:15 |
ФК Минск | Славия-Мозырь | 02.11.24 | 14:30 |
БАТЭ Борисов | Неман Гродно | 02.11.24 | 16:30 |
Динамо Минск | ФК Слуцк | 02.11.24 | 18:30 |
Торпедо Жодино | ФК Витебск | 02.11.24 | 20:30 |
Нафтан Новополоцк | Шахтер Солигорск | 03.11.24 | 13:00 |
ФК Сморгонь | ФК Арсенал Дзержинск | 03.11.24 | 15:00 |
ФК Гомель | Ислоч | 03.11.24 | 17:00 |
ФК Витебск | Днепр Могилёв | 08.11.24 | 18:00 |
Славия-Мозырь | Нафтан Новополоцк | 08.11.24 | 20:00 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Высшая лига было в забито в матче между командами ФК Минск и Ислоч. Встреча завершилась со счетом 3:2. А меньше всего в игре Шахтер Солигорск — ФК Минск, счет 0:1.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
ФК Арсенал Дзержинск | Динамо Минск | 2:0 | 29.10.24 | 19:00 |
Шахтер Солигорск | ФК Минск | 0:1 | 27.10.24 | 18:00 |
ФК Витебск | ФК Гомель | 0:1 | 27.10.24 | 16:00 |
Ислоч | Нафтан Новополоцк | 3:0 | 27.10.24 | 14:00 |
Днепр Могилёв | Торпедо Жодино | 1:1 | 26.10.24 | 21:00 |
ФК Слуцк | БАТЭ Борисов | 0:1 | 26.10.24 | 15:00 |
Торпедо Жодино | Динамо-Брест | 3:1 | 20.10.24 | 20:00 |
ФК Гомель | Днепр Могилёв | 1:1 | 20.10.24 | 17:00 |
ФК Минск | Ислоч | 3:2 | 20.10.24 | 15:00 |
БАТЭ Борисов | ФК Арсенал Дзержинск | 3:2 | 20.10.24 | 13:00 |